Xifres clau
La plaça financera andorrana en xifres

La plaça financera andorrana en xifres
Les principals àrees de negoci de les entitats bancàries són la banca comercial, la banca privada i gestió d’actius i les assegurances, i estan regulades i supervisades per l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND) i per l’Agencia Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB).
Els bancs andorrans han obtingut un benefici de 175 milions el 2024, una xifra un 7% superior a la de l’exercici anterior. El total de recursos gestionats assoleix la xifra de 91.090 milions d’euros, un 23% superior a la del 2023.
La rendibilitat financera de les entitats, mesurada amb el ROE, presenta aquest 2024 una dada consolidada del 11,11%.
La ràtio de solvència CET1 (Regulatòria) és del 16,79% a 31 de desembre del 2024 (segons Basilea III).
*Informe de l’Andorran Banking Observatory “Aportació del sector financer a l’economia andorrana”.
| 2024 | (En milers d’euros) |
| Total actius | 21.091.780 |
| Inversió creditícia bruta | 7.822.717 |
| Recursos gestionats | 91.089.850 |
| Resultat | 174.618 |
| ROE | 11,11% |
| ROA | 0,88% |
| Ràtio d’eficiència | 61,61% |
| Ràtio de solvència CET1 (Regulatòria) | 16,79% |
| Ràtio de liquiditat (Liquidity Coverage Ratio) | 278,16% |
| Les dades inclouen els tres grups bancaris: Andbank, MoraBanc i Creand Crèdit Andorrà.
Font: Andorran Banking |
| 2023 | (En milers d’euros) |
| Total actius | 18.737.565 |
| Inversió creditícia bruta | 7.427.919 |
| Recursos gestionats | 74.186.696 |
| Resultat | 162.739 |
| ROE | 10,80% |
| ROA | 0,89% |
| Ràtio d’eficiència | 63,05% |
| Ràtio de solvència CET1 (Regulatòria) | 17,00% |
| Ràtio de liquiditat (Liquidity Coverage Ratio) | 228,33% |
| Les dades inclouen els tres grups bancaris: Andbank, MoraBanc i Creand Crèdit Andorrà.
Font: Andorran Banking |
| 2022 | (En milers d’euros) |
| Total actius | 17.975.131 |
| Inversió creditícia bruta | 7.314.901 |
| Recursos gestionats | 63.691.957 |
| Resultat | 113.277 |
| ROE | 7,57% |
| ROA | 0,66% |
| Ràtio d’eficiència | 72,31% |
| Ràtio de solvència CET 1 (phase-in) | 15,76% |
| Ràtio de liquiditat (Liquidity Coverage Ratio) | 201,29% |
|
Les dades inclouen els tres grups bancaris: Andbank, MoraBanc i Creand Crèdit Andorrà. Font: Andorran Banking |
| 2021 | (En milers d’euros) |
| Total actius | 16.611.905 |
| Inversió creditícia bruta | 7.031.054 |
| Recursos gestionats | 61.461.234 |
| Resultat | 97.419 |
| ROE | 6,04% |
| ROA | 0,60% |
| Ràtio d’eficiència | 68,35% |
| Ràtio de solvència CET 1 (phase-in) | 17,00% |
| Ràtio de liquiditat (Liquidity Coverage Ratio) | 206,06% |
|
Les dades inclouen els quatre grups bancaris: Andbank, MoraBanc, Crèdit Andorrà i BSABanc. Font: Andorran Banking |
| 2020 | (En milers d’euros) |
| Total actius | 15.169.956 |
| Inversió creditícia bruta | 6.367.736 |
| Recursos gestionats | 51.735.224 |
| Resultat | 83.609 |
| ROE | 5,46% |
| ROA | 0,55% |
| Ràtio d’eficiència | 66,78% |
| Ràtio de solvència CET 1 (phase-in) | 18,00% |
| Ràtio de liquiditat (Liquidity Coverage Ratio) | 187,12% |
|
Les dades inclouen els quatre grups bancaris: Andbank, MoraBanc, Crèdit Andorrà i BSABanc. Font: Andorran Banking |
| 2019 | (En milers d’euros) |
|---|---|
| Total actius | 14.840.696 |
| Inversió creditícia bruta | 6.094.759 |
| Recursos gestionats | 49.713.197 |
| Resultat | 111.883 |
| ROE | 7,70% |
| ROA | 0,76% |
| Ràtio d’eficiència | 66,50% |
| Ràtio de solvència (segons Basilea III) | 17,48% |
| Ràtio de liquiditat (segons Basilea III) | 223,05% |
|
Les dades inclouen els cinc grups bancaris: Andbank, MoraBanc, Crèdit Andorrà, BancSabadell d’Andorra i Vall Banc. Font: Andorran Banking |
| 2018 | (En milers d’euros) |
|---|---|
| Total actius | 13.969.852 |
| Inversió creditícia bruta | 5.911.097 |
| Recursos gestionats | 44.925.146 |
| Resultat | 99.559 |
| ROE | 7,31% |
| ROA | 0,71% |
| Ràtio d’eficiència | 75,47% |
| Ràtio de solvència | 20,30% |
| Ràtio de liquiditat | 61,83% |
|
Les dades inclouen els cinc grups bancaris: Andbank, MoraBanc, Crèdit Andorrà, BancSabadell d’Andorra i Vall Banc. Font: Andorran Banking |
| 2017 | (En milers d’euros) |
|---|---|
| Total actius | 14.145.382 |
| Inversió creditícia bruta | 5.982.759 |
| Recursos gestionats | 46.138.071 |
| Resultat | 131.256 |
| ROE | 9,85% |
| ROA | 0,88% |
| Ràtio d’eficiència | 68,05% |
| Ràtio de solvència | 21,74% |
| Ràtio de liquiditat | 65,37% |
|
Les dades inclouen els cinc grups bancaris: Andbank, MoraBanc, Crèdit Andorrà, BancSabadell d’Andorra i Vall Banc. Font: Andorran Banking |
| 2016 | (En milers d’euros) |
|---|---|
| Total actius | 14.492.462 |
| Inversió creditícia bruta | 6.299.918 |
| Recursos gestionats | 45.434.271 |
| Resultat | 155.933 |
| ROE | 9,73% |
| ROA | 1,03% |
| Ràtio d’eficiència | 59,98% |
| Ràtio de solvència | 25,10% |
| Ràtio de liquiditat | 61,41% |
|
Les dades inclouen els cinc grups bancaris: Andbank, MoraBanc, Crèdit Andorrà, BancSabadell d’Andorra i Vall Banc. Font: Associació de Bancs Andorrans |
| 2015 | (En milers d’euros) |
|---|---|
| Total actius | 14.411.802 |
| Inversió creditícia bruta | 6.278.629 |
| Recursos gestionats | 45.214.084 |
| Resultat | 168.548 |
| ROE | 10,93% |
| ROA | 1,19% |
| Ràtio d’eficiència | 54,15% |
| Ràtio de solvència | 22,78% |
| Ràtio de liquiditat | 71,24% |
|
Les dades inclouen els quatre grups bancaris: Andbank, MoraBanc, Crèdit Andorrà i BancSabadell d’Andorra. Font: Associació de Bancs Andorrans |
| 2014 | (En milers d’euros) |
|---|---|
| Total actius | 14.046.563 |
| Inversió crediticia bruta | 6.337.751 |
| Recursos gestionats | 43.965.816 |
| Resultat | 183.268 |
| ROE | 12,38% |
| ROA | 1,38% |
| Ràtio d’eficiència | 45,35% |
| Ràtio de solvència | 20,75% |
| Ràtio de liquiditat | 68,11% |
|
Les dades inclouen els quatre grups bancaris: Andbank, MoraBanc, Crèdit Andorrà i BancSabadell d’Andorra. Font: Associació de Bancs Andorrans |
| 2013 | (En milers d’euros) |
|---|---|
| Total actius | 12.522.762 |
| Inversió creditícia bruta | 6.152.178 |
| Recursos gestionats | 34.020.667 |
| Resultat | 184.656 |
| ROE | 31,27% |
| ROA | 1,45% |
| Ràtio d’eficiència | 43,91% |
| Ràtio de solvència | 22,04% |
| Ràtio de liquiditat | 67,31% |
|
Les dades inclouen els quatre grups bancaris: Andbank, MoraBanc, Crèdit Andorrà i BancSabadell d’Andorra. Font: Associació de Bancs Andorrans
|