Cifras clave
La plaza financiera andorrana en cifras

La plaza financiera andorrana en cifras
El sector bancario andorrano está constituido por un total de cinco grupos bancarios y cuenta con una experiencia de más de 85 años en esta actividad.
Las principales áreas de negocio de las entidades bancarias son la banca comercial, la banca privada y la gestión de activos y los seguros, y están reguladas y supervisadas por la Autoridad Financiera Andorrana (AFA).
El conjunto de entidades ha cerrado el ejercicio 2018 alcanzando un volumen agregado de recursos gestionados de 44.925 millones de euros. Este dato incluye los recursos gestionados de Vall Banc. La evolución de los volúmenes de la banca andorrana demuestran la fortaleza y estabilidad de la plaza en un momento de transición hacia los nuevos estándares internacionales de transparencia.
El beneficio neto atribuido ha sido de 100 millones de euros, en línea con las previsiones de las entidades dado el contexto de tipos de interés negativos que afectan a la baja el margen financiero desde 2014, y los costes crecientes derivados de la adaptación del nuevo marco normativo del sector bancario europeo. También destacamos la rentabilidad sobre recursos propios de las entidades que ha cerrado en 2018 con un ROE del 7,31%, muy por encima de la media europea.
El ratio de solvencia consolidada de los cinco bancos fue del 20,30%.
| 2018 | (En miles de euros) |
|---|---|
| Total activos | 13.969.852 |
| Inversión crediticia bruta | 5.911.097 |
| Recursos gestionados | 44.925.146 |
| Resultado | 99.559 |
| ROE | 7,31% |
| ROA | 0,71% |
| Ratio de eficiencia | 75,47% |
| Ratio de solvencia | 20,30% |
| Ratio de liquidad | 61,83% |
|
Los datos incluyen los cinco grupos bancarios: Andbank, MoraBanc, Crèdit Andorrà, BancSabadell d’Andorra y Vall Banc. Fuente: Andorran Banking |
| 2017 | (En miles de euros) |
|---|---|
| Total activos | 14.145.382 |
| Inversión crediticia bruta | 5.982.759 |
| Recursos gestionados | 46.138.071 |
| Resultado | 131.256 |
| ROE | 9,85% |
| ROA | 0,88% |
| Ratio de eficiencia | 68,05% |
| Ratio de solvencia | 21,74% |
| Ratio de liquidad | 65,37% |
|
Los datos incluyen los cinco grupos bancarios: Andbank, MoraBanc, Crèdit Andorrà, BancSabadell d’Andorra y Vall Banc. Fuente: Andorran Banking |
| 2016 | (En miles de euros) |
|---|---|
| Total activos | 14.492.462 |
| Inversión crediticia bruta | 6.299.918 |
| Recursos gestionados | 45.434.271 |
| Resultado | 155.933 |
| ROE | 9,73% |
| ROA | 1,03% |
| Ratio de eficiencia | 59,98% |
| Ratio de solvencia | 25,10% |
| Ratio de liquidad | 61,41% |
|
Los datos incluyen los cinco grupos bancarios: Andbank, MoraBanc, Crèdit Andorrà, BancSabadell d’Andorra y Vall Banc. Fuente: Asociación de Bancos Andorranos |
| 2015 | (En miles de euros) |
|---|---|
| Total activos | 14.411.802 |
| Inversión crediticia bruta | 6.278.629 |
| Recursos gestionados | 45.214.084 |
| Resultado | 168.548 |
| ROE | 10,93% |
| ROA | 1,19% |
| Ratio de eficiencia | 54,15% |
| Ratio de solvencia | 22,78% |
| Ratio de liquidad | 71,24% |
|
Los datos incluyen los cuatro grupos bancarios: Andbank, MoraBanc, Crèdit Andorrà y BancSabadell d’Andorra. Fuente: Asociación de Bancos Andorranos |
| 2014 | (En miles de euros) |
|---|---|
| Total activos | 14.046.563 |
| Inversión crediticia bruta | 6.337.751 |
| Recursos gestionados | 43.965.816 |
| Resultado | 183.268 |
| ROE | 12,38% |
| ROA | 1,38% |
| Ratio de eficiencia | 45,35% |
| Ratio de solvencia | 20,75% |
| Ratio de liquidad | 68,11% |
|
Los datos incluyen los cuatro grupos bancarios: Andbank, MoraBanc, Crèdit Andorrà y BancSabadell d’Andorra. Fuente: Asociación de Bancos Andorranos |
| 2013 | (En miles de euros) |
|---|---|
| Total activos | 12.522.7623 |
| Inversión crediticia bruta | 6.152.178 |
| Recursos gestionados | 34.020.667 |
| Resultado | 184.656 |
| ROE | 31,27% |
| ROA | 1,45% |
| Ratio de eficiencia | 43,91% |
| Ratio de solvencia | 22,04% |
| Ratio de liquidad | 67,31% |
|
Los datos incluyen los cuatro grupos bancarios: Andbank, MoraBanc, Crèdit Andorrà y BancSabadell d’Andorra. Fuente: Asociación de Bancos Andorranos |